C1 - MONITORIZACIÓN VIGOR MEDIANTE CAMPO Y TELEDETECCIÓN
DIAG | UD | Trabajo de campo diagnóstico visual síntomas decaimiento: 1.000 ha | CAN. PRES. 1,00 | PR. PRES. 999,04 |
TÉCNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 1,00 | 25,00 |
TÉCNICO 05 | h | Tecnico superior FP en la rama forestal o ambiental | 8,00 | 20,00 |
TÉCNICO 04 | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 12,00 | 22,00 |
DRON 00 | h | Dron RTK dotado de cámara RGB y Multiespectral | 4,00 | 35,00 |
TT | h | Vehículo todo terreno 4X4, incluso consumible | 200,00 | 0,35 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 9,34 | 6,00 |
Ud. compuesta por el desarrollo de trabajo de campo para diagnóstico de decaimiento de masas forestales en una superficie de 1.000 ha. Incluye toma de datos básicos indicadores de decaimiento tales como decoloración de copas, intensidad de desfronde, identificación de árboles muertos y otros indicadores generales de decaimiento. Rendimiento aproximado de 1 día de trabajo por cada fracción de 1000 ha de superficie, realizado con especialista en decaimiento forestal dotado de vehículo todoterreno. Incluye parte proporcional de elaboración informe en oficina. Producto esperable: análisis general del decaimiento de formaciones de Pinus halepensis, en documento entregable de 5 páginas máximo. Se incluyen equipos de apoyo en campo tales como drones, cámaras fotográficas de alta calidad y material básico de inventario forestal.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo.
POSICIÓN | UD | Digitalización árboles parcela de red seguimiento de decaimiento | CAN. PRES. 1,00 | PR. PRES. 734,21 |
TÉCNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 5,00 | 25,00 |
TÉCNICO 05 | h | Tecnico superior FP en la rama forestal o ambiental | 5,00 | 20,00 |
TÉCNICO 04 | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 5,00 | 22,00 |
DRON 00 | h | Dron RTK dotado de cámara RGB y Multiespectral | 5,00 | 35,00 |
EQUI | ud | p.p. Equipos informáticos altas prestaciones | 1,00 | 35,00 |
GPS | h | GPS precision centimétrica | 3,00 | 10,00 |
TT | km | Vehículo todo terreno 4X4, incluso consumible | 240,00 | 10,00 |
FUNGIBLE 1 | ud | Materiales fungibles para identificación de árboles | 1,00 | 33,63 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 6,93 | 6,00 |
Ud compuesta por el posicionamiento geográfico de parcela permanente de evaluación de decaimiento o perteneciente a la red de daños forestales. Inventario aproximado de 20 a 24 árboles, integrados dentro de la parcela de decaimiento. Incluye la ubicación geográfica de pies con alta precisión y realización de vuelo fotogramétrico de la superficie ocupada por cada parcela. Se incluye material fungible para la señalización de los árboles registrados, así como equipo GPS de alta precisión para ubicar los árboles y dron profesional con cámara RGB para levantamiento. No se incluye tratamiento posterior de imágenes de dron. Si se incluye tratamiento posterior de puntos GPS e inventario forestal para incorporar la información a base de datos.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo.
VUELO 2 | UD | Vuelo de parcela de dron con cámara RGB y multiespectral | CAN. PRES. 1,00 | PR. PRES. 665,34 |
TÉCNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 4,00 | 25,00 |
TÉCNICO 05 | h | Tecnico superior FP en la rama forestal o ambiental | 4,00 | 20,00 |
TÉCNICO 04 | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 4,00 | 22,00 |
DRON 00 | h | Dron RTK dotado de cámara RGB y Multiespectral | 4,00 | 35,00 |
MULTI 1 | h | Cámara multiespectral de 5 bandas (uso) | 1,00 | 10,09 |
TT | km | Vehículo todo terreno 4X4, incluso consumible | 260,00 | 0,35 |
EQUI_INF_1 | ud | p.p. Equipos informáticos altas prestaciones | 2,00 | 12,62 |
FUNGIBLE 2 | ud | Fungibles identificación parcelas y dron | 1,00 | 29,43 |
COMUNIC_2 | ud | Medios de comunicación red datos y telefonía | 1,00 | 33,63 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 6,28 | 6,00 |
Ud. compuesta por el desarrollo de vuelo RGB, multiespectral o ambos de forma conjunta de la superficie ocupada por una parcela de la red de seguimiento del decaimiento en formaciones de Pinus halepensis. Trabajos desarrollados por equipo de campo de técnicos especialistas de la rama forestal con formación universitaria, con titulación de piloto de drones habilitado por AESA, que operen al amparo de una empresa inscrita en el Registro Nacional de Operadores. Debe emplearse equipo de dron profesional RTK, dotado de cámara RGB profesional y cámara multiespectral de 5 bandas al menos. Las parcelas serán identificadas mediante estacas ubicadas en cada uno de los vértices y en el centro, debiéndose pintar cada una de ellas para su identificación visual en las imágenes capturadas, con el fin de establecer referencias para geoposicionar con alta precisión cada una de las imágenes obtenidas por la cámara. Se incluye vehículo todoterreno para acceso a cada una de las parcelas de la red de seguimiento del decaimiento. Se incluyen los costes indirectos.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo.
ORTO | HA | Generación de ortomosaico de alta resolución parcela decaimiento | CAN. PRES. 1,00 | PR. PRES. 295,61 |
TÉCNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 4,00 | 25,00 |
TÉCNICO 05 | h | Tecnico superior FP en la rama forestal o ambiental | 4,00 | 20,00 |
SOFTWARE | ud | Software especializado tratamiento imágenes dron/satelite | 1,00 | 40,00 |
COMUNIC_2 | ud | Medios de comunicación red datos y telefonía | 1,00 | 33,63 |
EQUI_INF_1 | ud | p.p. Equipos informáticos altas prestaciones | 2,00 | 12,62 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 2,79 | 6,00 |
Ud. de obtención de ortomosaico de cámaras RGB o multiespectral de alta resolución y calidad de visualización de parcela de análisis de decaimiento o daños forestales. Se incluyen recursos humanos especialistas en análisis de imágenes y GIS. Resolución del producto inferior a 3 cm de tamaño de pixel, debiéndose obtener una ortofoto por cada parcela de la red de daños. se incluye el coste del software necesario para el tratamiento de imágenes y obtención de mosaicos. Se incluyen los costes indirectos relativos a equipos.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo.
ÍNDICE | UD | Índices de vigor imágenes cámara multiespectral | CAN. PRES. 1,00 | PR. PRES. 190,80 |
TÉCNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 1,00 | 25,00 |
TÉCNICO 05 | h | Tecnico superior FP en la rama forestal o ambiental | 2,00 | 20,00 |
EQUI | ud | p.p. Equipos informáticos altas prestaciones | 1,00 | 35,00 |
SOFTWARE | ud | Software especializado tratamiento imágenes dron/satélite | 2,00 | 40,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 17,95 | 6,00 |
Ud. compuesta por el desarrollo de trabajo de campo para diagnóstico de decaimiento de masas forestales en una superficie de 1.000 ha. Incluye toma de datos básicos indicadores de decaimiento tales como decoloración de copas, intensidad de desfronde, identificación de árboles muertos y otros indicadores generales de decaimiento. Rendimiento aproximado de 1 día de trabajo por cada fracción de 1000 ha de superficie, realizado con especialista en decaimiento forestal dotado de vehículo todoterreno. Incluye parte proporcional de elaboración informe en oficina. Producto esperable: análisis general del decaimiento de formaciones de Pinus halepensis, en documento entregable de 5 páginas máximo. Se incluyen equipos de apoyo en campo tales como drones, cámaras fotográficas de alta calidad y material básico de inventario forestal.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo.
TELE | UD | Índices de vigor imágenes satélite análisis | CAN. PRES. 1,00 | PR. PRES. 1.920,70 |
TÉCNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 25,00 | 25,00 |
TÉCNICO 02 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 25,00 | 22,00 |
TÉCNICO 03 | h | Técnico especialista en SIG y teledetección | 25,00 | 22,00 |
EQUI | ud | p.p. Equipos informáticos altas prestaciones | 2,00 | 35,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 17,95 | 6,00 |
Ud. Compuesta por la obtención de productos derivados del manejo de imágenes de satélite, referentes a 3 índices de vigor. Superficie de referencia de 1.000 ha.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo.
INFORME | UD | Integración información, anális y diagnóstico decaimiento | CAN. PRES. 1,00 | PR. PRES. 5.130,50 |
TÉCNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 100,00 | 25,00 |
TÉCNICO 03 | h | Técnico especialista en SIG y teledetección | 100,00 | 22,00 |
EQUI | ud | p.p. Equipos informáticos altas prestaciones | 4,00 | 35,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 48,40 | 6,00 |
Ud. compuesta por la obtención de modelos de integración de datos de trabajo seguimiento del decaimiento en campo, imágenes de satélite e imágenes tomadas por grandes con sus respectivos índices de vigor. Calidad del trabajo coherente con las recomendaciones bibliográficas para seguimiento del decaimiento o sanidad forestal en ecosistemas forestales mediterráneos. Superficie de referencia de 1.000 ha de formación arbolada de Pinus halepensis.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo.
GEO 01 | UD | Geoportal monitorización decaimiento forestal 500.000 ha | CAN. PRES. 1,00 | PR. PRES. 10.494,00 |
TÉCNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 100,00 | 25,00 |
TÉCNICO 02 | h | Técnico universitario especialista decaimiento y adaptación | 100,00 | 22,00 |
TÉCNICO 03 | h | Técnico especialista en SIG y teledetección | 100,00 | 22,00 |
TÉCNICO 04 | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | --- | 22,00 |
TÉCNICO 05 | h | Técnico superior FP en la rama forestal o ambiental | --- | 20,00 |
INFORMA | h | Técnico informático especialista en webs | 100,00 | 22,00 |
DISEÑA | h | Diseñador gráfico | 40,00 | 20,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 99,00 | 6,00 |
Ud. compuesta por el diseño y puesta en marcha de geoportal para la monitorizacion de decaimiento de masas forestales en una superficie de 500.000 ha.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo.
GEO 02 | UD | Actualización geoportal monitorización decaimiento 500.000 ha | CAN. PRES. 1,00 | PR. PRES. 3.150,80 |
TÉCNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 30,00 | 25,00 |
TÉCNICO 02 | h | Técnico universitario especialista decaimiento y adaptación | 30,00 | 22,00 |
TÉCNICO 03 | h | Técnico especialista en SIG y teledetección | 30,00 | 22,00 |
TÉCNICO 04 | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | --- | 22,00 |
TÉCNICO 05 | h | Técnico superior FP en la rama forestal o ambiental | --- | 20,00 |
INFORMA | h | Técnico informático especialista en webs | 30,00 | 22,00 |
DISEÑA | h | Diseñador gráfico | 10,00 | 20,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 29,30 | 6,00 |
Ud. compuesta por actualización significativa de geoportal para la monitorización de decaimiento de masas forestales en una superficie de 500.000 ha.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo.