C5 - SELVICULTURA PARA LA REGENERACIÓN POST-INCENDIO
SEGSELV 2 | Ud | Análisis y generación de informe con resultados y conclusiones | CAN. PRES. | PR. PRES. 763,20 |
TECNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 50,00 | 25,00 |
TECNICO 05 | h | Tecnico superior FP en la rama forestal o ambiental | 100,00 | 20,00 |
TT | km | Vehículo todo terreno 4X4, incluso consumible | 400,00 | 0,35 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 33,90 | 6,00 |
C501 - Ayuda regeneración natural - Densidad excesiva
CLARA4 | HA | Clareo, poda o realce y triturado de restos densidad baja | CAN. PRES. | PR. PRES. 1.043,04 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 12,00 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 36,00 | 17,00 |
MOTOSI | h | Motosierra sin mano de obra | 36,00 | 4,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 9,20 | 6,00 |
Clareo, poda o realce y trituración de restos de clareo y poda, en montes con densidad baja de regenerado de pino carrasco. Se estima densidad baja cuando la densidad de regenerado existente en el monte antes de los tratamientos selvícolas es de menos de 1000 pies/ha. Corta de pies sobrantes con motodesbrozadora o motosierra (según dimensión del árbol) y de las ramas bajas en el arbolado restante (normalmente con tijeras de poda y ocasionalmente con motosierra en arboles de mayores dimensiones), con alturas máximas de poda de hasta 1,5 m aproximadamente. Se incluye la trituración de los restos procedentes del clareo y de la poda o realce con motodesbrozadora.
ROZA1 | HA | Roza con motodesbroz. ų basal <7 cm, restos vegetales, pte. alta | CAN. PRES. | PR. PRES. 1.236,06 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 15,00 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 45,00 | 17,00 |
MOTODES | h | Motosierra sin mano de obra | 45,00 | 2,58 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 11,66 | 6,00 |
CLARA 5 | HA | Clareo, poda o realce y triturado de restos densidad media | CAN. PRES. | PR. PRES. 1.564,56 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 18,00 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 54,00 | 17,00 |
MOTOSI | h | Motosierra sin mano de obra | 54,00 | 4,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 14,76 | 6,00 |
Clareo, poda o realce y trituración de restos de clareo y poda, en montes con densidad media de regenerado de pino carrasco. Se estima densidad media cuando la densidad de regenerado existente en el monte antes de los tratamientos selvícolas está comprendida entre 1000-5000 pies/ha. Corta de pies sobrantes con motodesbrozadora o motosierra (según dimensión del árbol) hasta una densidad final de 1.200 pies/ha y de las ramas bajas en el arbolado restante de 1.200 pies/ha empleando tijeras de poda y ocasionalmente con motosierra en arboles de mayores dimensiones, con alturas máximas de poda de hasta 1,5 m aproximadamente. Se incluye la trituración de los restos procedentes del clareo y de la poda o realce con motodesbrozadora.
ROZA 1 | HA | Roza con motodesbroz. ų basal <7 cm, restos vegetales, pte. alta | CAN. PRES. | PR. PRES. 1.236,06 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 15,00 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 45,00 | 17,00 |
MOTODES | h | Motodesbrozadora, sin mano de obra | 45,00 | 2,58 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 11,66 | 6,00 |
CLARA 6 | HA | Clareo, poda o realce y triturado de restos densidad alta | CAN. PRES. | PR. PRES. 1.999,16 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 23,00 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 69,00 | 17,00 |
MOTOSI | h | Motosierra sin mano de obra | 69,00 | 4,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 18,86 | 6,00 |
Clareo, poda o realce y trituración de restos de clareo y poda, en montes con densidad alta de regenerado de pino carrasco. Se estima densidad alta cuando la densidad de regenerado existente en el monte antes de los tratamientos selvícolas es mayor de 5000 pies/ha. Corta de pies sobrantes con motodesbrozadora o motosierra (según dimensión del árbol) hasta una densidad final de 1.200 pies/ha y de las ramas bajas en el arbolado restante de 1.200 pies/ha empleando tijeras de poda y ocasionalmente con motosierra en arboles de mayores dimensiones, con alturas máximas de poda de hasta 1,5 m aproximadamente. Se incluye la trituración de los restos procedentes del clareo y de la poda o realce con motodesbrozadora.
ROZA 1 | HA | Roza con motodesbroz. ų basal <7 cm, restos vegetales, pte. alta | CAN. PRES. | PR. PRES. 1.236,06 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 15,00 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 45,00 | 17,00 |
MOTODES | h | Motodesbrozadora, sin mano de obra | 45,00 | 2,58 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 11,66 | 6,00 |
C502 - Ayuda regeneración natural - Densidad deficiente
PLANTA C1 | HA | Apertura mecanizada de hoyo con mini-retro de 40x40 cm | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,37 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 0,02 | 17,00 |
MINI | h | Mini-retroexcavadora | 0,02 | 39,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por apertura mecánica de 1 hoyo, realizada en terreno tipo transito con cierta pedregosidad, con forma de cubeta tronco-cónica. Dimensiones mínimas del hoyo de 40×40 cm en la parte superior, 20×20 cm en la base del hoyo y una profundidad de 30 cm. Pendiente inferior al 50%. Densidad de hoyos <1500 hoyos/hectarea. Se deben ejecutar los trabajos con precaución de no dañar las infraestructuras hidráulicas existentes en el entorno. Unidad totalmente ejecutada. Se incluyen los costes indirectos.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo
TRANS 1 | UD | Transporte a tajo de 1 planta desde vivero | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,15 |
TRANS | ud | Transporte a tajo de una planta desde vivero forestal | 1,00 | 0,15 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | --- | 6,00 |
Ud. compuesta por el transporte de 1 planta en condiciones adecuadas para su traslado, desde el vivero de adquisición hasta la zona de restauración vegetal. Costes indirectos incluidos.
Fuente de datos: sintesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo
DISTRI 4 | UD | Distribución planta bandeja 250 cm³, distancia <=500 m | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,59 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por el reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación. En terreno con pendiente variable, incluyendo pendientes superiores al 50%. Costes indirectos incluidos.
PLANTA | UD | Plantación bandeja 250 cm³, en hoyos, suelo tránsito | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,95 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,02 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por la plantación y tapado manual de una planta en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad aproximada de 250 cm³, en hoyos previamente preparados de modo manual o mecanizado, o sobre lineas de subsolado, en suelos tipo tránsito. Se incluye presentación de la planta en el hoyo, relleno del hoyo despues de la presentacion de la planta y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral con tierra adecuada y apisonado moderado. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente variable, incluyendo pendientes superiores al 50%. Trabajo especial realizado por personal especialista en plantaciones de especies forestales, siguiendo el modelo y protocolo de plantación exigido en el proyecto. Costes indirectos incluidos.
ALCOR 1 | UD | Realización de rebalseta o alcorque de tierra | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,48 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,03 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,05 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
MALLABIO | UD | Adquisición de protector biodegradable | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,16 |
VAR | ud | Vara / tutor bambú o similar para protector | 2,00 | 0,15 |
P08049 | ud | Malla biodegradable para herbívoros, de hasta 60 cm | 1,00 | 0,80 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por protector biodegradfable contra roedores, para plántulas de repoblación que evite ataque de predadores y aumente el sombreo para las plantas. La dimensión del protector será variable entre 45-60 cm, según la altura de la planta y será elegida por la Dirección de Obra. Se incluye varillas biodegradables para sujección del protector, quedando anclados al terreno 15-25 cm. Se incluen los costes indirectos.
DMALLABIO | UD | Distribución de malla protectora contra fauna silvestre | CAN. PRES. | PR. PRES. --- |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | --- | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | --- | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | --- | 6,00 |
Ud. compuesta por el reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de protector de plántulas de 45-60 cm y varillas de sujeción, en terreno con pendiente superior al 50%. Se incluyen los costes indirectos.
CMALLABIO | UD | Colocación de protector de 40 a 60 cm de altura y tutores | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,59 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por la colocación de protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la protección de planta de repoblacion. Este precio incluye el anclaje de varas biodegradables un mínimo de 15 cm. No se incluye el precio de los materiales ni el transporte de los mismos al tajo. Se incluyen los costes indirectos.
RIEGO | UD | Riego plantas forestales con cisterna | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,66 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,02 | 17,00 |
TRACTOR 1 | h | Tractor neumático 120-160 CV con conductor | 0,01 | 47,00 |
CISTERNA | h | Cisterna de 10.000 l. con bomba de presión | 0,01 | 20,00 |
AGUA | m3 | Agua de riego puesta en obra | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,02 | 6,00 |
Ud. compuesta por el riego de 1 pies de matorral o árbol procedente de repoblaciones previas mediante el uso de remolque cisterna de 10.000 l. de capacidad, arrastrado por tractor de ruedas neumáticas de 101-130 CV de potencia nominal, siendo la dosis de riego de 20 l/pie. Se considera el punto de abastecimiento de agua a una distancia máxima de 10 km. Se incluyen los cotes indirectos y las mangueras necesarias para realizar el riego hasta una distancia de 150 m desde vial de servicio.
BINA | UD | Escarificado para ruptura capilaridad y reconstrucción alcorques | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,59 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
ROZA 2 | UD | Roza de herbáceas y matorral con motodesbrozadora | CAN. PRES. | PR. PRES. 988,86 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 12,00 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 36,00 | 17,00 |
MOTODES | h | Motodesbrozadora, sin mano de obra | 36,00 | 2,58 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 9,33 | 6,00 |
C504 - Ayuda regeneración natural - Diversificación taxones
C50401 Plantaciones >500 pies/ha
PLANTA C1 | HA | Apertura mecanizada de hoyo con mini-retro de 40x40 cm | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,37 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 0,02 | 17,00 |
MINI | h | Mini-retroexcavadora | 0,02 | 39,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por apertura mecánica de 1 hoyo, realizada en terreno tipo transito con cierta pedregosidad, con forma de cubeta tronco-cónica. Dimensiones mínimas del hoyo de 40×40 cm en la parte superior, 20×20 cm en la base del hoyo y una profundidad de 30 cm. Pendiente inferior al 50%. Densidad de hoyos <1500 hoyos/hectarea. Se deben ejecutar los trabajos con precaución de no dañar las infraestructuras hidráulicas existentes en el entorno. Unidad totalmente ejecutada. Se incluyen los costes indirectos.
Fuente de datos: síntesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo
TRANS 1 | UD | Transporte a tajo de 1 planta desde vivero | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,15 |
TRANS | ud | Transporte a tajo de una planta desde vivero forestal | 1,00 | 0,15 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | --- | 6,00 |
Ud. compuesta por el transporte de 1 planta en condiciones adecuadas para su traslado, desde el vivero de adquisición hasta la zona de restauración vegetal. Costes indirectos incluidos.
Fuente de datos: sintesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo
DISTRI 4 | UD | Distribución planta bandeja 250 cm³, distancia <=500 m | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,59 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por el reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación. En terreno con pendiente variable, incluyendo pendientes superiores al 50%. Costes indirectos incluidos.
PLANTA | UD | Plantación bandeja 250 cm³, en hoyos, suelo tránsito | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,95 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,02 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por la plantación y tapado manual de una planta en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad aproximada de 250 cm³, en hoyos previamente preparados de modo manual o mecanizado, o sobre lineas de subsolado, en suelos tipo tránsito. Se incluye presentación de la planta en el hoyo, relleno del hoyo despues de la presentacion de la planta y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral con tierra adecuada y apisonado moderado. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente variable, incluyendo pendientes superiores al 50%. Trabajo especial realizado por personal especialista en plantaciones de especies forestales, siguiendo el modelo y protocolo de plantación exigido en el proyecto. Costes indirectos incluidos.
ALCOR 1 | UD | Realización de rebalseta o alcorque de tierra | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,48 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,03 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,05 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
MALLABIO | UD | Adquisición de protector biodegradable | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,16 |
VAR | ud | Vara / tutor bambú o similar para protector | 2,00 | 0,15 |
P08049 | ud | Malla biodegradable para herbívoros, de hasta 60 cm | 1,00 | 0,80 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por protector biodegradfable contra roedores, para plántulas de repoblación que evite ataque de predadores y aumente el sombreo para las plantas. La dimensión del protector será variable entre 45-60 cm, según la altura de la planta y será elegida por la Dirección de Obra. Se incluye varillas biodegradables para sujección del protector, quedando anclados al terreno 15-25 cm. Se incluen los costes indirectos.
DMALLABIO | UD | Distribución de malla protectora contra fauna silvestre | CAN. PRES. | PR. PRES. --- |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | --- | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | --- | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | --- | 6,00 |
Ud. compuesta por el reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de protector de plántulas de 45-60 cm y varillas de sujeción, en terreno con pendiente superior al 50%. Se incluyen los costes indirectos.
CMALLABIO | UD | Colocación de protector de 40 a 60 cm de altura y tutores | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,59 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por la colocación de protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la protección de planta de repoblacion. Este precio incluye el anclaje de varas biodegradables un mínimo de 15 cm. No se incluye el precio de los materiales ni el transporte de los mismos al tajo. Se incluyen los costes indirectos.
RIEGO | UD | Riego plantas forestales con cisterna | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,66 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,02 | 17,00 |
TRACTOR 1 | h | Tractor neumático 120-160 CV con conductor | 0,01 | 47,00 |
CISTERNA | h | Cisterna de 10.000 l. con bomba de presión | 0,01 | 20,00 |
AGUA | m3 | Agua de riego puesta en obra | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,02 | 6,00 |
Ud. compuesta por el riego de 1 pies de matorral o árbol procedente de repoblaciones previas mediante el uso de remolque cisterna de 10.000 l. de capacidad, arrastrado por tractor de ruedas neumáticas de 101-130 CV de potencia nominal, siendo la dosis de riego de 20 l/pie. Se considera el punto de abastecimiento de agua a una distancia máxima de 10 km. Se incluyen los cotes indirectos y las mangueras necesarias para realizar el riego hasta una distancia de 150 m desde vial de servicio.
BINA | UD | Escarificado para ruptura capilaridad y reconstrucción alcorques | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,59 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
C50402 Plantaciones <500 pies/ha
PLANTA C1 | HA | Apertura mecanizada de hoyo con mini-retro de 40x40 cm | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,37 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 0,02 | 17,00 |
MINI | h | Mini-retroexcavadora | 0,02 | 39,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por apertura mecánica de 1 hoyo, realizada en terreno tipo transito con cierta pedregosidad, con forma de cubeta tronco-cónica. Dimensiones mínimas del hoyo de 40×40 cm en la parte superior, 20×20 cm en la base del hoyo y una profundidad de 30 cm. Pendiente inferior al 50%. Densidad de hoyos <1500 hoyos/hectarea. Se deben ejecutar los trabajos con precaución de no dañar las infraestructuras hidráulicas existentes en el entorno. Unidad totalmente ejecutada. Se incluyen los costes indirectos.
TRANS 1 | UD | Transporte a tajo de 1 planta desde vivero | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,15 |
TRANS | ud | Transporte a tajo de una planta desde vivero forestal | 1,00 | 0,15 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | --- | 6,00 |
Ud. compuesta por el transporte de 1 planta en condiciones adecuadas para su traslado, desde el vivero de adquisición hasta la zona de restauración vegetal. Costes indirectos incluidos.
Fuente de datos: sintesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo
DISTRI 3 | UD | Distribución planta bandeja 250 cm³, distancia <=500 m | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,76 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
PLANTA 2 | UD | Plantación bandeja 250 cm³, en hoyos, suelo tránsito, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,12 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,02 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,04 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
ALCOR 2 | UD | Realización de rebalseta o alcorque de tierra, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,71 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,03 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,06 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,02 | 6,00 |
MALLABIO | UD | Adquisición de protector biodegradable | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,16 |
VAR | ud | Vara / tutor bambú o similar para protector | 2,00 | 0,15 |
P08049 | ud | Malla biodegradable para herbívoros, de hasta 60 cm | 1,00 | 0,80 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por protector biodegradfable contra roedores, para plántulas de repoblación que evite ataque de predadores y aumente el sombreo para las plantas. La dimensión del protector será variable entre 45-60 cm, según la altura de la planta y será elegida por la Dirección de Obra. Se incluye varillas biodegradables para sujección del protector, quedando anclados al terreno 15-25 cm. Se incluyen los costes indirectos.
DMALLABIO 2 | UD | Distribución de malla protectora contra fauna silvestre, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,17 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | --- | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,01 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | --- | 6,00 |
CMALLABIO 2 | UD | Colocación de protector de 40 a 60 cm de altura y tutores, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,76 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
RIEGO 2 | UD | Riego plantas forestales con cisterna, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 2,75 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,02 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
TRACTOR 1 | h | Tractor neumático 120-160 CV con conductor | 0,02 | 47,00 |
CISTERNA | h | Cisterna de 10.000 l. con bomba de presión | 0,02 | 20,00 |
AGUA | m3 | Agua de riego puesta en obra | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,03 | 6,00 |
BINA 2 | UD | Escarificado y reconstrucción alcorques, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,59 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
C50403 Plantaciones por núcleos de dispersión o bosquetes
PLANTA C2 | HA | Apertura mecanizada de hoyo con mini-retro de 40x40 cm, en oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,37 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista | 0,02 | 17,00 |
MINI | h | Mini-retroexcavadora | 0,02 | 39,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 0,01 | 6,00 |
TRANS 1 | UD | Transporte a tajo de 1 planta desde vivero | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,15 |
TRANS | ud | Transporte a tajo de una planta desde vivero forestal | 1,00 | 0,15 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | --- | 6,00 |
Ud. compuesta por el transporte de 1 planta en condiciones adecuadas para su traslado, desde el vivero de adquisición hasta la zona de restauración vegetal. Costes indirectos incluidos.
Fuente de datos: sintesis de trabajos de campo de acciones LIFE Adapt-Aleppo
DISTRI 3 | UD | Distribución planta bandeja 250 cm³, distancia <=500 m, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,76 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
PLANTA 2 | UD | Plantación bandeja 250 cm³, en hoyos, suelo tránsito, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,12 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,02 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,04 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
ALCOR 2 | UD | Realización de rebalseta o alcorque de tierra, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,71 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,03 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,06 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,02 | 6,00 |
MALLABIO | UD | Adquisición de protector biodegradable | CAN. PRES. | PR. PRES. 1,16 |
VAR | ud | Vara / tutor bambú o similar para protector | 2,00 | 0,15 |
P08049 | ud | Malla biodegradable para herbívoros, de hasta 60 cm | 1,00 | 0,80 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
Ud. compuesta por protector biodegradfable contra roedores, para plántulas de repoblación que evite ataque de predadores y aumente el sombreo para las plantas. La dimensión del protector será variable entre 45-60 cm, según la altura de la planta y será elegida por la Dirección de Obra. Se incluye varillas biodegradables para sujección del protector, quedando anclados al terreno 15-25 cm. Se incluyen los costes indirectos.
DMALLABIO 2 | UD | Distribución de malla protectora contra fauna silvestre, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,17 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | --- | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,01 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | --- | 6,00 |
CMALLABIO 2 | UD | Colocación de protector de 40 a 60 cm de altura y tutores, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,76 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
RIEGO 2 | UD | Riego plantas forestales con cisterna, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 2,75 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,02 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,03 | 17,00 |
TRACTOR 1 | h | Tractor neumático 120-160 CV con conductor | 0,02 | 47,00 |
CISTERNA | h | Cisterna de 10.000 l. con bomba de presión | 0,02 | 20,00 |
AGUA | m3 | Agua de riego puesta en obra | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,03 | 6,00 |
BINA 2 | UD | Escarificado y reconstrucción alcorques, oquedad | CAN. PRES. | PR. PRES. 0,59 |
CAPATAZ | h | Capataz de trabajos en el medio natural | 0,01 | 19,00 |
PEÓN | h | Peón especialista (R.E.A.) | 0,02 | 17,00 |
%CI | % | Costes indirectos..(s/total) | 0,01 | 6,00 |
SEGSELV 1 | Ud | Seguimiento de rodal con tratamiento selvícola de adaptación | CAN. PRES. | PR. PRES. 418,70 |
TECNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 8,00 | 25,00 |
TECNICO 05 | h | Tecnico superior FP en la rama forestal o ambiental | 8,00 | 20,00 |
TT | km | Vehículo todo terreno 4X4, incluso consumible | 100,00 | 0,35 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 3,95 | 6,00 |
Ud. compuesta por el seguimiento en campo de 1 ha de rodal al que se le ha aplicado tratamiento selvícola de adaptación al cambio climático.
SEGSELV 2 | Ud | Análisis y generación de informe con resultados y conclusiones | CAN. PRES. | PR. PRES. 763,20 |
TECNICO 01 | h | Técnico universitario especialista gestión masas forestales | 16,00 | 25,00 |
TECNICO 05 | h | Tecnico superior FP en la rama forestal o ambiental | 16,00 | 20,00 |
%CI | % | Costes indirectos (s/total) | 7,20 | 6,00 |