C1 - MONITORIZACIu00d3N SATELITAL Y CON DRONES
Ud. compuesta por el desarrollo de trabajo de campo para diagnu00f3stico de decaimiento de masas forestales en una superficie de 1.000 ha.
CÓDIGO SAT01 | UNIDADES | RESUMEN | CAN. PRES. | PR. PRES. |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 8,0000 | 22,0000 |
FP | h | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 24,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 10,0000 | 22,0000 |
DRON | h | Dron dotado de cámara RGB y Multiespectral | 8,0000 | 35,0000 |
TT | km | Vehículo todo terreno, incluso consumible | 200,0000 | 0,3500 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 12,2600 | 5,0000 |
Código SAT01 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 5.241,60 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 72,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 144,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 24,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 49,9200 | 5,0000 |
Código SAT1 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 30.030,00 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 100,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 200,0000 | 20,0000 |
DISEÑA | h | Diseñador gráfico | 460,0000 | 20,0000 |
INFORMA | h | Técnico informaico especialista en webs | 600,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 286,0000 | 5,0000 |
C2 - ACTUACIONES DE MIGRACIu00d3N ASISTIDA
Ud. compuesta por el desarrollo de trabajo de campo para diagnu00f3stico de decaimiento de masas forestales en una superficie de 1.000 ha.
CÓDIGO SAT01 | UNIDADES | RESUMEN | CAN. PRES. | PR. PRES. |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 8,0000 | 22,0000 |
FP | h | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 24,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 10,0000 | 22,0000 |
DRON | h | Dron dotado de cámara RGB y Multiespectral | 8,0000 | 35,0000 |
TT | km | Vehículo todo terreno, incluso consumible | 200,0000 | 0,3500 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 12,2600 | 5,0000 |
Código SAT01 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 5.241,60 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 72,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 144,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 24,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 49,9200 | 5,0000 |
Código SAT1 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 30.030,00 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 100,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 200,0000 | 20,0000 |
DISEÑA | h | Diseñador gráfico | 460,0000 | 20,0000 |
INFORMA | h | Técnico informaico especialista en webs | 600,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 286,0000 | 5,0000 |
C3 - SELVICULTURA ECO-HIDROLu00d3GICA
Ud. compuesta por el desarrollo de trabajo de campo para diagnu00f3stico de decaimiento de masas forestales en una superficie de 1.000 ha.
CÓDIGO SAT01 | UNIDADES | RESUMEN | CAN. PRES. | PR. PRES. |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 8,0000 | 22,0000 |
FP | h | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 24,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 10,0000 | 22,0000 |
DRON | h | Dron dotado de cámara RGB y Multiespectral | 8,0000 | 35,0000 |
TT | km | Vehículo todo terreno, incluso consumible | 200,0000 | 0,3500 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 12,2600 | 5,0000 |
Código SAT01 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 5.241,60 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 72,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 144,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 24,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 49,9200 | 5,0000 |
Código SAT1 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 30.030,00 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 100,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 200,0000 | 20,0000 |
DISEÑA | h | Diseñador gráfico | 460,0000 | 20,0000 |
INFORMA | h | Técnico informaico especialista en webs | 600,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 286,0000 | 5,0000 |
C4 - SELVICULTURA PARA DIVERSIFICACIu00d3N ESTRUCTURAL
Ud. compuesta por el desarrollo de trabajo de campo para diagnu00f3stico de decaimiento de masas forestales en una superficie de 1.000 ha.
CÓDIGO SAT01 | UNIDADES | RESUMEN | CAN. PRES. | PR. PRES. |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 8,0000 | 22,0000 |
FP | h | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 24,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 10,0000 | 22,0000 |
DRON | h | Dron dotado de cámara RGB y Multiespectral | 8,0000 | 35,0000 |
TT | km | Vehículo todo terreno, incluso consumible | 200,0000 | 0,3500 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 12,2600 | 5,0000 |
Código SAT01 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 5.241,60 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 72,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 144,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 24,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 49,9200 | 5,0000 |
Código SAT1 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 30.030,00 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 100,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 200,0000 | 20,0000 |
DISEÑA | h | Diseñador gráfico | 460,0000 | 20,0000 |
INFORMA | h | Técnico informaico especialista en webs | 600,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 286,0000 | 5,0000 |
C5 - SELVICULTURA DE REGENERACIu00d3N POST-INCENDIO
Ud. compuesta por el desarrollo de trabajo de campo para diagnu00f3stico de decaimiento de masas forestales en una superficie de 1.000 ha.
CÓDIGO SAT01 | UNIDADES | RESUMEN | CAN. PRES. | PR. PRES. |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 8,0000 | 22,0000 |
FP | h | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 24,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 10,0000 | 22,0000 |
DRON | h | Dron dotado de cámara RGB y Multiespectral | 8,0000 | 35,0000 |
TT | km | Vehículo todo terreno, incluso consumible | 200,0000 | 0,3500 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 12,2600 | 5,0000 |
Código SAT01 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 5.241,60 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 72,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 144,0000 | 20,0000 |
TÉCNICO DRON | h | Técnico especialista en drones habilitado por AESA | 24,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 49,9200 | 5,0000 |
Código SAT1 | Unidades | Resumen | Can. Pres. | Pr. Pres. 30.030,00 |
TÉCNICO | h | Técnico especialista en gestión de masas forestales | 100,0000 | 22,0000 |
FP | km | Técnico superior en la rama forestal o ambiental | 200,0000 | 20,0000 |
DISEÑA | h | Diseñador gráfico | 460,0000 | 20,0000 |
INFORMA | h | Técnico informaico especialista en webs | 600,0000 | 22,0000 |
% CI | % | Costes indirectos (s/total) | 286,0000 | 5,0000 |